Senor Cheapo » Elektronica » Navigatie & Accessoires » Navigatie » Wandelnavigatie » Garmin eTrex Touch
| Merk | Garmin |
|---|---|
| EAN | 0753759346843 |
| Accu/batterij code | Li-Ion batterij(en) |
| Accu/batterij technologie | Li-Po |
| Achteruitrijcamera | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja |
| App werkt op besturingssyteem | Anders, zie productinformatie |
| Beeldschermresolutie | 240 x 400 |
| Betaalde diensten vereist | Nee |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth vereist | Ja |
| Coördinatennavigatie | Ja |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Extern geheugenslot | N |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
| Flitspaalinformatie | Nee |
| Geschikt voor Android auto | Nee |
| Geschikt voor Apple Carplay | Nee |
| Gratis kaartupdates | Ja |
| Handsfree bellen | Nee |
| Hartslagfunctie | Nee |
| Inclusief adapter(s) | Ja |
| Inclusief thuislader | Ja |
| Inclusief USB-kabel | Ja |
| Ingebouwde dashcam | Nee |
| Intern geheugen | 32 GB |
| Introductiejaar | 2025 |
| Introductiemaand | September |
| IP-certificering | IP67 (volledig stofdicht en dompeldicht) |
| Kaartdekking | Benelux, Centraal-Europa, Europa, Noord-Europa, Oost-Europa, Wereld, West-Europa, Zuid-Europa |
| Kaartmateriaal uitbreidbaar | Ja |
| Kan gekoppeld worden met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
| Kleur | Zwart |
| Maximale batterijduur | 130 uur |
| Maximum vermogen voor opladen | 4.2 W |
| Minimum vermogen voor opladen | 2.1 W |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee |
| Model | eTrex Touch |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 010-02704-01 |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
| Product breedte | 6.60 cm |
| Product hoogte | 10.50 cm |
| Product lengte | 2.50 cm |
| Reparatie type | Carry-in |
| Rijbaanbegeleiding | Nee |
| Schermdiagonaal | 3 inch (8 cm) |
| Snel laden functionaliteit | Nee |
| Spraakbesturing | Nee |
| Streetview | Nee |
| Taal handleiding | Universeel |
| Taalinstellingen | Universeel |
| Touchscreen | Ja |
| Type navigatie apparaat | Wandelnavigatie |
| Verkeersinformatie | Nee |
| Verkeersinformatie via | Smartphone |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee |
| Verpakkingsgewicht | 286 g |
| Via punten | Ja |
| Voetgangersfunctie | Ja |
| Waterbestendig | Ja |
| WiFi | Geen Wi-Fi |
| Wifi vereist | Nee |
Met de Garmin eTrex Touch heb je een gebruiksvriendelijke GPS bij de hand wanneer je buiten op pad gaat. Of je nu door bos, heide of onbekend gebied wandelt, je ziet snel waar je bent en welke richting je op moet. Het heldere touchscreen maakt het bedienen eenvoudig. Je bladert vlot door kaarten, kiest een bestemming en past instellingen aan zonder ingewikkelde handelingen. Dat geeft rust tijdens een lange tocht en zorgt dat je meer aandacht houdt voor je omgeving. Deze handzame outdoor GPS is een slimme keuze voor wandelaars, fietsers en geocachers die liever zelfstandig navigeren. Leg interessante plekken vast als waypoint, zodat je een parkeerplaats, uitzichtpunt of verborgen geocache gemakkelijk terugvindt. Ook kun je vooraf een route kiezen en onderweg overzicht houden. De Garmin eTrex Touch helpt je om nieuwe paden met vertrouwen te verkennen. Je hoeft niet steeds je telefoon uit je zak te halen en houdt je navigatie overzichtelijk op één apparaat. Zo vertrek je goed voorbereid, ook als je een gebied nog niet kent.
De Garmin eTrex Touch past goed bij actieve dagen buiten, van een korte wandeling tot een complete dagtocht. Dankzij het compacte formaat neem je hem makkelijk mee in je jaszak, rugzak of fietstas. De bediening is gericht op snel gebruik onderweg. Daardoor controleer je zonder veel gedoe je positie, bekijk je de gekozen route en sla je belangrijke locaties op. Dat is prettig als je een nieuw natuurgebied ontdekt of tijdens je tocht van plan verandert. Wil je vaker buiten navigeren, dan biedt deze Garmin GPS je een praktische basis voor elke ontdekkingstocht. Je bepaalt zelf waar je naartoe gaat en houdt grip op je route. Markeer bijvoorbeeld het beginpunt, een rustplek of een punt waar je later terug wilt komen. Met opgeslagen locaties vind je bekende punten sneller terug en bouw je stap voor stap je eigen verzameling favoriete plekken op. De duidelijke kaartweergave helpt je om keuzes te maken op kruisingen en om overzicht te houden wanneer paden dicht bij elkaar liggen. Zo maakt de Garmin eTrex Touch elke buitenactiviteit overzichtelijker. Kies voor betrouwbare navigatie die je ondersteunt van vertrek tot terugkomst en ga met een gerust gevoel op weg.